All FightersSFL Quebec
| Name | Weight Class | Height | Weight | Record (W-L-D |
|---|---|---|---|---|
| Barrette, Jean | Middleweight | 5'8" (173 cm) | 173 lbs (79 kg) | 0-1-0 |
| Bergeron, Alexandre | Lightweight | 5'7" (170 cm) | 151 lbs (69 kg) | 1-0-0 |
| Bergeron, Pascal | Middleweight | 5'11" (180 cm) | 173 lbs (79 kg) | 0-1-0 |
| Bergeron-Tessier, Alexandre | Middleweight | - | 176 lbs (80 kg) | 1-0-0 |
| Bernier, Pierre-Luc | Middleweight | 5'11" (180 cm) | 165 lbs (75 kg) | 0-1-0 |
| Bolduc, Pier-Luc | Middleweight | 5'10" (178 cm) | 166 lbs (75 kg) | 1-1-0 |
| Brassard, Émile | Light-heavyweight | - | 195 lbs (89 kg) | 0-1-0 |
| Côté, Dominic | Light-heavyweight | 5'11" (179 cm) | 187 lbs (85 kg) | 1-0-1 |
| Cloutier, Jonathan | Lightweight | 5'9" (175 cm) | 153 lbs (70 kg) | 0-1-0 |
| Couture, Vincent | Lightweight | 5'10" (178 cm) | 149 lbs (68 kg) | 1-2-0 |
| Daigle, Jean-François | Heavyweight | 5'11" (180 cm) | 200 lbs (91 kg) | 0-1-0 |
| Doucet-Maltais, Simon | Light-heavyweight | - | 185 lbs (84 kg) | 0-1-0 |
| Drolet, Philippe | Lightweight | 147 lbs (67 kg) | 0-1-0 | |
| Fillion, Frédérick | Lightweight | - | 155 lbs (70 kg) | 1-0-0 |
| Fortin, Philippe | Lightweight | 5'7" (170 cm) | 130 lbs (59 kg) | 0-1-1 |
| Frenette, Guylain | Middleweight | - | 172 lbs (78 kg) | 1-0-0 |
| Gagné, Jean-Philippe | Light-heavyweight | 5'7" (170 cm) | 191 lbs (87 kg) | 1-0-1 |
| Gagné, Maxime | Middleweight | 5'8" (173cm) | 165 lbs (75 kg) | 0-1-1 |
| Galarneau, Jules | Lightweight | 5'8" (173cm) | 136 lbs (62 kg) | 0-1-0 |
| Giguère, Samuel | Lightweight | 5'6" (168 cm) | 148 lbs (67 kg) | 4-0-0 |
| Gravel, François | Lightweight | 5'9" (175 cm) | 148 lbs (67 kg) | 1-1-0 |
| Guay, Éric | Middleweight | 5'5" (165 cm) | 163 lbs (74 kg) | 1-1-0 |
| Jacques, Olivier | Light-heavyweight | 6'4" (193 cm) | 190 lbs (86 kg) | 0-1-0 |
| Jean, Sébastien | Middleweight | 5'11" (180 cm) | 172 lbs (78 kg) | 1-0-1 |
| Kee-Seng, Olivier | Middleweight | 5'11" (180 cm) | 173 lbs (79 kg) | 0-0-1 |
| Lachance, Vincent | Middleweight | 5'11" (181 cm) | 176 lbs (80 kg) | 0-1-0 |
| Lagacé, Yannick | Light-heavyweight | - | 194 lbs (88 kg) | 0-1-0 |
| Lapierre, Kevin | Light-heavyweight | 6'0" (183 cm) | 183 lbs (83 kg) | 2-0-1 |
| Leclerc, Dominic | Lightweight | 5'11" (180 cm) | 155 lbs (70 kg) | 3-0-0 |
| Loubert, Carl | Heavyweight | 5'11" (180 cm) | 198 lbs (90 kg) | 0-1-1 |
| Métivier, Jonathan | Light-heavyweight | - | 179 lbs (81 kg) | 0-1-0 |
| Ouellet, Jason | Light-heavyweight | 6'1" (185 cm) | 190 lbs (86 kg) | 1-0-1 |
| Paradis, François | Light-heavyweight | - | 195 lbs (89 kg) | - |
| Perreault, Vincent | Middleweight | 5'8" (173cm) | 171 lbs (78 kg) | 1-0-0 |
| Primard, Stéphane | Lightweight | 6'0" (183 cm) | 150 lbs (68 kg) | 1-1-0 |
| Robitaille, Francis | Light-heavyweight | 6'1" (185 cm) | 186 lbs (84 kg) | 2-0-0 |
| Savoie, Jonathan | Lightweight | 5'10" (178 cm) | 145 lbs (66 kg) | 0-2-1 |
| Synnott, Pier-Olivier | Light-heavyweight | 5'10" (178 cm) | 183 lbs (83 kg) | 2-0-0 |
| Tremblay, Patrick | Light-heavyweight | 6'0" (183 cm) | 187 lbs (85 kg) | 1-1-0 |
| Trudel, Jimmy | Middleweight | 5'11" (180 cm) | 175 lbs (80 kg) | 0-1-0 |
| Vachon-Marceau, François | Heavyweight | 5'11" (180 cm) | 219 lbs (99 kg) | 1-1-0 |
| Vachon-Marceau, Gabriel | Lightweight | 5'9" (175 cm) | 152 lbs (69 kg) | 2-1-0 |
| Vidal, Francisco Javier | Light-heavyweight | 5'10" (178 cm) | 182 lbs (83 kg) | 0-1-0 |



